繁體中文 ENGLISH ┆ 日语版  
512888.com
房源租售中心
房产信息网 家园·二手房 新闻中心 出售房源 出租房源 邻里中心 免费评估 在线咨询 VIP会员区 会员论坛  
提前还款计算器 税率计算器
公积金计算器 按揭计算器
苏州房产更多信息
区域 地段 面积 楼层 装修情况 价格 登记时间
东区 苏都花园 127 M2 2 楼 全装修 公园 学.. 2900 元/月 2012-01-17
西区 苏香名园( 96 M2 3 楼 简单装修 公园.. 1200 元/月 2012-01-15
北区 香城花园四 108 M2 3 楼 全新装修 ,自.. 2000 元/月 2012-01-05
东区 湖左岸 170 M2 2 楼 面积大,居住舒适.. 4500 元/月 2012-01-05
东区 白塘景苑 98 M2 24 楼 豪华装修 医院.. 3500 元/月 2012-01-04
东区 津梁街128 136 M2 2 楼 2200 元/月 2012-01-03
东区 葑亭大道和 105 M2 6 楼 毛坯 公园 超市.. 1400 元/月 2011-12-27
区域 地段 面积 楼层 装修情况 价格 登记时间
东区 金鸡湖东 243 M2 18 楼 毛坯 300 万元 2012-01-16
东区 青剑路88号 267 M2 3 楼 全新豪华装修 .. 470 万元 2011-12-11
北区 锦绣江南小 128 M2 2 楼 毛坯 学校 医院 110 万元 2011-12-10
其他 昆山市周庄 169 M2 3 楼 毛坯 ,周庄镇.. 80 万元 2011-12-08
其他 吴江市松陵 292 M2 6 楼 出售吴江仲英大.. 170 万元 2011-11-30
南区 光福 71 M2 4 楼 位于吴中区光福.. 36 万元 2011-11-11
东区 湖东“东湖 127 M2 2 楼 豪华装修 公园.. 130 万元 2011-11-10
帐 号
密 码
注 册
今日天气
热销楼盘推荐
售价0 元/M2
区域:西区(新区)
位置:新区长江路竹园..
电话:0512-85556666
售价0 元/M2
区域:东区(园区)
位置:园区星湖街和华..
电话:
售价0 元/M2
区域:市区(古城区)
位置:金阊区山塘街北..
电话:65122782、652..
物业公司
 
家庭装饰公司
 
房地产开发公司
 
评估公司
 


首页 | 关于我们 | 广告服务 | 中介加盟店 | 邻里中心 | 加入新易俱乐部 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明
  中国 江苏 苏州新易商务信息咨询有限公司
地址:苏州市十梓街621号3F 邮编 215000
Copyright 512888.com All rights reserved

苏州特色站点
 
出售房源 出租房源